


A superdesportiva está surpreendentemente mais rápida, quando isso parecia impossível. Os engenheiros de Iwata conseguiram melhorar as características da R1 para a pista, mas sem perder o torque do propulsor em baixas rotações que faz dela uma moto utilizável em ruas e estradas.A potência máxima de 189 cv a 12.500 rpm pode chegar a quase 170 km/h apenas em primeira marcha.
Ficha Técnica
| Motor | Quatro tempos, DOHC, 4 cilindros em linha, 4 válvulas por cilindro, arrefecimento a líquido, 998 cm³ |
| Potência | 189 cv a 12.500 rpm |
| Torque | 11,5 kgm a 11.000 rpm |
| Alimentação | Injecção electrónica |
| Transmissão final | Corrente |
| Mudança | Seis velocidades |
| Partida | Eléctrica |
| Rodas | Dianteira e traseira de aro 17” |
| Pneus | Dianteiro Pirelli Diablo Corsa 120/70 ZR 17 MC (58W); traseiro Pirelli Diablo Corsa 190/50 ZR 17 MC (73W) |
| Chassi | Quadro Delta-Box V em alumínio, com comprimento de 2.060 mm, altura de 1.210 mm, largura de 720 mm, altura mínima do solo de 135 mm; entreeixos de 1.415 mm; altura do assento de 835 mm e peso a seco de 177 kg |
| Tanque | 18l |
| Suspensão | Dianteira com garfo telescópico invertido de 120 mm de curso (totalmente ajustáveis); traseira com balança monoamortecida, com curso de 130 mm (totalmente ajustáveis) |
| Travões | Dianteiro com dois disco de 310 mm com pinças de seis pistões; traseiro com disco simples de 220 mm de diâmetro com pinça de um pistão |
seja o primeiro a comentar!